| At Adı | Şehir | Tarih | Satış Bedeli |
|---|---|---|---|
| GÖZ GÖZ SERKAN | İzmir 7. Koşu | 20.07.2025 | 2.000.000 |
| ARGEŞTİ | İzmir 9. Koşu | 20.07.2025 | 650.000 |
| DİRLİK | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 650.000 |
| SERKANINOĞLU | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 650.000 |
| ÖZGÜR BABA | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 650.000 |
| CANSEKLAVİ | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 620.000 |
| GÖL LALEM | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 650.000 |
| GÜLAĞA | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 620.000 |
| NAZEYLEYEN | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 650.000 |
| MURATIN KIZI | İzmir 3. Koşu | 19.07.2025 | 300.000 |
| GÖKÇEKURT | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 620.000 |
| COOL FARUK | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 605.000 |
| İZBANDOT | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 605.000 |
| DERYADİL | İzmir 8. Koşu | 19.07.2025 | 605.000 |







