| Aygir | Ülke Adı | Irk Adı | Koşan Tay Adet | Kazanan Yavru Adet |
|---|---|---|---|---|
| TURBO | TÜRKİYE | Arap | 644 | 462 |
| KAIZBERT (RU) | RUSYA(A) | Arap | 524 | 349 |
| VICTORY GALLOP (CAN) | KANADA | İngiliz | 653 | 414 |
| TOROK (IRE) | İRLANDA | İngiliz | 296 | 194 |
| KANEKO | TÜRKİYE | İngiliz | 583 | 406 |
| ÖZGÜNHAN | TÜRKİYE | Arap | 338 | 237 |
| LION HEART (USA) | ABD | İngiliz | 724 | 455 |
| MENDIP (USA) | ABD | İngiliz | 395 | 242 |
| LUXOR | TÜRKİYE | İngiliz | 415 | 226 |
| TAMERİNOĞLU | TÜRKİYE | Arap | 284 | 200 |
| ALTAHA | TÜRKİYE | Arap | 200 | 155 |
| NATIVE KHAN (FR) | FRANSA | İngiliz | 301 | 190 |
| WIN RIVER WIN (USA) | ABD | İngiliz | 442 | 255 |
| AYABAKAN | TÜRKİYE | Arap | 223 | 149 |


